去年腾讯入股京东,以及日前阿里巨资入股苏宁,还有以BAT为首的互联网大佬们大肆的O2O投资、收购,一切都在说明,O2O正在成为巨头们跑马圈地和激烈对抗的主战场。
如今的O2O可谓“冰火两重天”。一边是大批O2O创业项目进入死亡名单,另一边则是饿了么、滴滴快的们还在继续烧钱大战。为了抢占市场,大公司们不断出手投资、拉拢合适的对象。对于数量众多的O2O创业公司而言,在这个江湖中,似乎只有跟对“大哥”才有肉吃。
《创业家》盘点了从2014年至今,在O2O领域投资、并购金额排名靠前的10家大公司,它们堪称中国O2O领域真正的大买家。O2O的创业者们,不妨掂量一下自己能否入得这些大买家的法眼,成为与巨头共舞的幸运儿?
NO.1 阿里巴巴
砸钱指数:★★★★★
砸钱数量:近百亿美元
公司市值:2022.23亿美元
布局领域:电商、物流、出行、本地生活
这两年来,阿里通过在支付、物流、在线购物方面不断补充能量,继续巩固自己在电商领域的领先地位。如果说阿里2014年在入口和出行、生活类的一系列投资是为了补足短板、扩大O2O版图,那么其今年在天猫超市上的大手笔,以及注资苏宁云商这笔堪称零售业迄今为止最大的一笔投资,足以说明阿里的中心思路还是:霸主!霸主!维持电商霸主地位,把优势扩大到极致,把竞争对手远远甩在身后。
| 2014-2015年阿里O2O领域投入表 | |||||
| 受资方 | 投资金额 | 投资方 | 时间 | 领域 | |
| 电商 | 苏宁 | 283亿人民币 | 阿里 | 2015.8 | 综合电商 |
| 天猫超市 | 10亿美元 | 阿里 | 2015.8 | 综合电商 | |
| 生活服务类 | 魅力惠 | 1亿美元 | 阿里 | 2015.7 | 奢侈品闪购 |
| 口碑网(整合淘点点) | 60亿元 | 阿里、蚂蚁金服 | 2015.6 | 本地生活电商平台 | |
| 爱抢购 | 四轮融资共10204万人民币 | 阿里等 | 2012年至今 | 砍价App | |
| 银泰商业 | 53.7亿元港币 | 阿里 | 2014.3 | 商业零售,与阿里合作推出移动O2O购物产品“喵街” | |
| 茵曼 | 不详 | IDG、阿里 | 2014.2 | 线上服装零售商 | |
| 出行 | 车来了 | 1500万美元 | 宽带资本领投、阿里等跟投 | 2015.6 | 实时公交服务 |
| 滴滴快的 | 20亿美元 | 中投公司投资,阿里巴巴、腾讯、淡马锡、高都资本等跟投 | 2015.8 | 叫车服务 | |
| 快的打车 | 三轮几亿美元 | 阿里 | 2014.1 | 叫车服务 | |
| 社交 | 陌陌 | 2.16亿美元 | 阿里、58同城 | 2014.11 | 移动社交 |
| 遛遛 | 几百万美元 | 阿里 | 2014.1 | 宠物社交 | |
| 团购 | 美团 | 3亿美元 | 阿里、红杉 | 2014.5 | 团购 |
| 旅游 | 佰程旅行网 | 2000万美元 | 阿里、CBC资本 | 2014.3 | OTA |
| 物流 | 卡行天下 | 不详 | 阿里 | 2014.5 | 供应链管理 |
| 新加坡邮政服务 | 2.5亿美元 | 阿里 | 2014.5 | 物流快递 | |
| 中国智能物流骨干网 | 2.69亿美元 | 阿里 | 2014.5 | 物流快递 | |
| 地图应用 | 高德地图 | 11亿美元 | 阿里 | 2014.4 | 地图导航 |
NO.2 腾讯
砸钱指数:★★★★
砸钱数量:将近30亿美元
公司市值:超过2000亿美元
布局领域:出行、本地生活服务
腾讯立足微信和QQ两大产品,不缺入口和支付,因此在本地生活类领域发力最重,选择的都是在该类别中处于领头地位的58同城、大众点评、滴滴等入股,在生活消费类的垂直领域内占据先机。在2014年,腾讯基本上完成了叫板阿里的O2O布局大方向:在电商上,腾讯吃过大亏,所以选择了和京东合作;阿里收购高德,腾讯就投资了四维图新。2015年,腾讯要做的就是巩固自己的布局,并继续在垂直领域挖掘。
| 2014-2015年腾讯O2O领域投入表 | |||||
| 受资方 | 投资金额 | 投资方 | 时间 | 领域 | |
| 电商 | 买卖宝 | 不详 | 腾讯、京东 | 2015.7 | 农村电商服务平台 |
| 京东 | 2.14亿美元 | 腾讯 | 2014.3 | 综合电商 | |
| 万达电商 | 7.5亿元 | 腾讯 | 2014.8 | 综合电商 | |
| 生活服务类 | 人人车 | 8500万美元 | 腾讯领投 | 2015.8 | 二手车交易 |
| 58同城 | 4亿美元短期贷款支持58同城帮助收购赶集,增持58股份 | 腾讯 | 2015.8 | 分类信息服务 | |
| 大众点评网 | 8.5亿美元 | 腾讯、小米等 | 2015.4 | 本地生活搜索、团购 | |
| e袋洗 | 2000万元 | 腾讯 | 2014.7 | 在线洗衣 | |
| 58同城 | 7.36亿美元 | 腾讯 | 2014.6 | 分类信息服务 | |
| 乐居 | 2亿美元 | 腾讯 | 2014.5 | 地产服务 | |
| 出行 | 滴滴快的 | 20亿美元 | 中投公司投资,阿里巴巴、腾讯、淡马锡、高都资本等跟投 | 2015.8 | 叫车服务 |
| 滴滴打车 | 7亿美元 | 腾讯、淡马锡、DST领投 | 2014.12 | 叫车服务 | |
| 社交 | 面包旅行 | 5000万美元 | 腾讯 | 2014.12 | 旅行社交APP |
| 餐饮/外卖 | 饿了么 | 3.5亿美元 | 中信产业基金、腾讯、京东、大众点评、红杉资本 | 2015.1 | 外卖O2O |
| 地图应用 | 四维图新 | 11.73亿元 | 腾讯 | 2014.5 | 数字地图 |
| 商用WiFi | 迈外迪 | 3亿元 | 腾讯、大众点评 | 2014.12 | 商用WiFi |
NO.3 京东
砸钱指数:★★★★★
砸钱数量:超过25亿美元
公司市值:410.95亿美元
布局领域:电商、外卖
尽管阿里和苏宁的牵手让京东市值一夜蒸发27亿美元,但京东终究成为了BAT之后的第四大互联网公司,怎么说也还是有和阿里对战的底气。早在国外游学归来后,刘强东就表示要把O2O当作战略目标。外界对京东最深刻的印象还是家电、电子产品和快速的物流,那么京东就需要补足其他品类的电商产品,以及深化物流上的优势。
| 2014-2015年京东O2O领域投入表 | ||||
| 受资方 | 投资金额 | 投资方 | 时间 | 领域 |
| 永辉超市 | 43亿元 | 京东 | 2015.8 | 线下超市 |
| 天天果园 | 7000万美元 | 京东领投 | 2015.5 | 生鲜电商 |
| 途牛 | 3.5亿美元 | 京东 | 2015.5 | OTA |
| 穿衣助手 | 千万美元 | 京东 | 2015.2 | 移动电商 |
| 分期乐 | 不详 | 京东 | 2015.3 | 校园分期购物平台 |
| 易车网 | 11.5亿美元 | 京东 | 2015.1 | 汽车电商 |
| 饿了么 | 3.5亿美元 | 中信产业基金、腾讯、京东、大众点评、红杉资本 | 2015.1 | 外卖O2O |
| 到家美食会 | 5000万美元 | 京东、麦格理 | 2014.9 | 外卖O2O |
NO.4 百度
砸钱指数:★★★★
砸钱数量:将近20亿美元
公司市值:618.62亿美元
布局领域:出行、团购外卖
以前,百度的重心一直放在对自家平台的整合上。借助百度地图的覆盖率和LBS定位能力,百度钱包也亟待借助一个O2O场景得到突破,于是百度把O2O发展的重心放在拼车应用和团购、外卖上。近期百度宣布将投入200亿元砸O2O,则表明了其对此领域的焦虑,未来的扩张必定加快。
| 2014-2015年百度O2O领域投入表 | |||||
| 受资方 | 投资金额 | 投资方 | 时间 | 领域 | |
| 电商 | 万达电商 | 7.5亿元 | 百度 | 2014.8 | 综合电商 |
| 生活服务类 | 百姓网 | 3.54亿美元 | 百度等 | 2015.7 | 分类信息平台 |
| e袋洗 | 1亿美元 | 百度领投 | 2015.7 | 洗涤O2O | |
| 优信拍 | 1.7亿美元 | 百度领投 | 2015.3 | 二手车交易 | |
| 糯米 | 超过1亿美元 | 百度 | 2014.1 | 团购 | |
| 餐饮/外卖 | 百度外卖 | 独立拆分 | —— | 2015.7 | 外卖服务 |
| 客如云 | 1000万美元 | 百度 | 2015.4 | O2O智能点餐平台 | |
| 出行 | 51用车 | 千万美元 | 百度领投 | 2015.4 | 拼车应用 |
| 天天用车 | 不详 | 百度领投 | 2015.4 | 拼车应用 | |
| Uber | 6亿美元 | 百度 | 2014.12 | 叫车服务 | |
| 易到用车 | 3亿美元 | 百度 | 2014.8 | 租车服务 | |
| 商用WiFi | 16WiFi | 1亿元 | 百度领投 | 2015.6 | 公交乘客免费WiFi服务 |
| 华视互联 | 1150万美元 | 百度领投 | 2015.6 | 商用WiFi | |
NO.5 58同城
砸钱指数:★★★☆
砸钱数量:16亿美元左右
公司市值:50.21亿美元
布局领域:房产、汽车
上市后的58同城,把敲掉在细分领域上竞争的对手、保证领先地位当做首要目标,开始了一系列收购和投资举动。姚劲波曾说,计划在未来投资100家O2O公司。上市一年半后,在今年的5月8日,姚劲波表示,据自己统计,18个月内已投资并购14家企业,投资总额达16.66亿美元。虽然离100家的目标还有点远,但成绩已经非常可观。姚劲波表示,58的四类基础服务是招聘、车、房、服务,这些也是58优先考虑收购和投资的领域。
| 2014-2015年58同城O2O领域投入表 | |||||
| 受资方 | 投资金额 | 投资方 | 时间 | 领域 | |
| 生活服务类 | 点到按摩 | 500万美元 | 58到家、盈动投资、高榕资本 | 2015.4 | 上门服务O2O |
| 土巴兔 | 3400万美元 | 58同城 | 2015.3 | 家装O2O | |
| 驾校一点通 | 不详 | 58同城 | 2015.2 | 驾考软件 | |
| 58到家 | 未来3年将投入3亿美元 | 58同城 | 2014.11 | 到家服务 | |
| 273二手车交易网 | 千万美元 | 58同城、IDG、浙控金诚 | 2014.8 | 二手车交易平台 | |
| 出行 | 宝驾租车 | 3000万美元 | 中国平安、启明创投、58同城 | 2014.12 | 分时租车应用 |
| e代驾 | 2000万美元 | 58同城 | 2014.1 | 移动代驾服务平台 | |
| 社交 | 陌陌 | 1000万美元 | 58同城 | 2014.12 | 社交平台 |
| 信息分类 | 赶集 | 4.122亿美元 | 58同城 | 2015.4 | 信息分类平台 |
| 安居客 | 2.67亿美元 | 58同城 | 2015.3 | 房产信息平台 | |
| 招聘 | 魅力91 | 不详 | 58同城 | 2014.11 | 招聘平台 |
NO.6 携程
砸钱指数:★★★
砸钱数量:约10亿美元
公司市值:101.54亿美元
布局领域:OTA、打车
国内的OTA公司都不惜放弃利润,主动亏损以博得市场。携程为了在这场旷日持久的战斗中生存下去,大量用资本运作的方式拉拢对手、扩大份额,同时在票务、酒店等业务线方面补足短板。因此,国内众多OTA公司都成了携程瞄准的对象。但在线旅游这块也不乏BAT的虎视眈眈,老对手去哪儿又不肯妥协,是独立对抗BAT,还是折腰携手,就看携程未来如何选择了。
| 2014-2015年携程O2O领域投入表 | ||||
| 受资方 | 投资金额 | 投资方 | 时间 | 领域 |
| 途家网 | 2.5亿美元 | allstars、携程、复星资本等 | 2015.6 | OTA |
| 7500万美元 | 携程 | 2014.6 | OTA | |
| 艺龙 | 4亿美元 | 携程 | 2015.5 | OTA |
| 蒜芽科技 | 1亿元 | 携程 | 2015.1 | 订票APP |
| 途牛旅游网 | 1500万美元 | 携程投资 | 2014.12 | OTA |
| 1500万美元 | 携程 | 2014.4 | OTA | |
| 华远国旅 | 5亿元左右 | 携程、中信产业基金 | 2014.9 | B2B旅游批发 |
| 世纪明德 | 约8100万元 | 携程 | 2014.8 | 夏令营服务商 |
| 一嗨租车 | 1000万美元 | 携程 | 2014.11 | 租车应用 |
| 1302万美元 | 携程 | 2014.4 | 租车应用 | |
| 易到用车 | 5300万美元 | 携程 | 2014.1 | 租车应用 |
NO.7 小米
砸钱指数:★★☆
砸钱数量:超过3亿美元
布局领域:家居、家装、家政
既有硬件又有软件能力的小米现在想的是如何把人和服务联系起来,O2O就成了不二选择。小米的O2O撒网面比较广,从旅行到租房,从外卖到汽车,从装修到家政……但这两年投入最大的,还是对美的的投资。总的来说,小米更重视在智能硬件设备上有所建树的公司。在其他服务类项目上,小米更像是以一个VC的身份在做早期投资,这大概也是雷军要用顺为资本来投资的原因。
| 2014-2015年小米O2O领域投入表 | ||||
| 受资方 | 投资金额 | 投资方 | 时间 | 领域 |
| 爱空间 | 6000万元 | 顺为资本 | 2015.2 | 家装O2O |
| 人人车 | 2000万美元 | 联创策源、顺为资本 | 2014.12 | 二手车交易 |
| 美的集团 | 12.66亿人民币 | 小米科技 | 2014.12 | 智能家居 |
| 阿姨帮 | 数千万美元 | 顺为基金跟投 | 2014.1 | 家政O2O |
| 凯立德 | 8400万元 | 小米科技 | 2014.1 | 车联网 |
| 丽维家 | 数千万元 | 顺为资本 | 2014.9 | 定制家具O2O |
| 我有外卖 | 8000万元 | 小米科技、深创投、胡泽明 | 2014.9 | 外卖O2O |
| iHealth | 2500万美元 | 小米科技 | 2014.9 | 健康O2O |
| YOU+国际青年公寓 | 1亿人民币 | 顺为资本 | 2014.8 | 房产O2O |
| 一起作业网 | 2000万美元 | 老虎基金、H Capital、顺为资本 | 2014.7 | 教育O2O |
| 发现旅行 | 数百万美元 | 顺为资本 | 2014.7 | 旅行O2O |
NO.8 唯品会
砸钱指数:★★☆
砸钱数量:超过3亿美元
公司市值:103.59亿美元
布局领域:母婴
早在去年,唯品会就在有意识地细分市场,以物流为基础,做好基于系统互联的库存共享模式。从它的收购和投资史来看,也比较青睐同是做女性购物者生意的美妆电商和现在融资正热的母婴电商。比如,麦乐购和辣妈帮在O2O方面的经验,正好可以辅助唯品会深入布局O2O。
| 2014-2015年唯品会O2O领域投入表 | ||||
| 受资方 | 投资金额 | 投资方 | 时间 | 领域 |
| 贝联科技 | 不详 | 唯品会 | 2015.5 | 婴幼医院WiFi |
| 麦乐购 | 5000万美金 | 凯欣领投,唯品会跟投 | 2015.5 | 母婴电商 |
| 辣妈帮 | 1亿美元 | 唯品会领投 | 2015.3 | 移动母婴垂直社区 |
| 东方风行 | 5580万美元 | 唯品会 | 2014.2 | 传媒集团 |
| 乐蜂网 | 1.125亿美元 | 唯品会 | 美妆垂直电商 | |
NO.9 大众点评
砸钱指数:★★
砸钱数量:2亿美元左右
布局领域:餐饮
获得巨额融资后,大众点评开始在布局O2O方面发力了。可以看到,大众点评的投资主要是守住自己在餐饮方面的核心优势,把餐饮信息化、外卖这方面的优势加强,同时拓展点菜、配送、订座等的信息数据管理和服务能力,完成O2O闭环。随着今年完成对孩子学的收购,大众点评看来是要在餐饮之外的其他生活消费和本地服务的细分垂直领域发力了。
| 2014-2015年大众点评O2O领域投入表 | ||||
| 受资方 | 投资金额 | 投资方 | 时间 | 领域 |
| 链农 | 3000万美元 | 大众点评领投 | 2015.6 | 餐饮原料配送 |
| 美餐网 | 1.4亿元人民币 | 大众点评领投 | 2015.4 | 在线订餐 |
| 孩子学 | 不详 | 大众点评 | 2015.3 | 亲子教育O2O |
| 食为天科技 | 不详 | 大众点评 | 2014.12 | 餐饮软件 |
| 天财商龙 | 不详 | 大众点评 | 2014.9 | 餐饮软件 |
| 石川科技 | 不详 | 大众点评 | 2014.9 | 餐饮软件 |
| 大嘴巴 | 5000万元 | 大众点评 | 2014.5 | 自助点菜应用 |
| 饿了么 | 8000万美元 | 大众点评联投 | 2014.5 | 在线订餐 |
| 上海智龙 | 不详 | 大众点评 | 2014.1 | 餐饮软件 |
NO.10 美团
砸钱指数:★
砸钱数量:约千万美元
布局领域:酒店旅游
团购O2O老大美团也开始收购了。2015年7月,美团网证实已经确定全资收购酷讯,该项收购价格为数千万美元。OTA几家巨头本就混战不休,虽然在线旅游的蛋糕很大,但美团要在这个战场上崛起,仅靠自己在团购上积累的力量还是不够。不知道烧钱了一轮又一轮的美团和大众点评,现在是不是在资本运作上也要比一比了。
| 2014-2015年美团O2O领域投入表 | ||||
| 受资方 | 投资金额 | 投资方 | 时间 | 领域 |
| 酷讯 | 数千万美元 | 美团 | 2015.7 | OTA |
版权声明:
本文作者杨洁,由王冀编辑,文章为原创,如需转载请联系微信号zzyyanan。未经授权,转载必究。
点击【阅读原文】加入黑马会
↓↓↓


